小・中学校耐震診断結果
北名古屋市立小中学校の耐震診断及び改修工事等はすべて完了し、耐震基準を満たしています。
学校名 | 棟名 | 構造 | 最小Is値 | 備考 |
師勝小 | 教室棟 | RC | 0.73 | 平成16年度改修済 |
教室棟・管理棟 | RC | 0.71 | 平成16年度改修済 | |
体育館 | RC | 1.06 | 平成17年度改修済 | |
西春小 | 教室棟・管理棟 | RC | 0.71 | 平成18年度改修済 |
体育館 | RC | 1.18 | 強度基準以上 | |
師勝南小 | 教室棟 | RC | 0.75 | 平成17年度改修済 |
教室棟・管理棟 | RC | 0.75 | 平成17年度改修済 | |
体育館 | RC | 1.89 | 平成12年度改修済 | |
五条小 | 教室棟・管理棟 | RC | 0.72 | 平成17年度改修済 |
体育館 | RC | 1.03 | 平成14年度改修済 | |
鴨田小 | 教室棟・管理棟 | RC | 0.71 | 平成23年度改修済 |
体育館 | RC | 1.17 | 平成15年度改修済 | |
師勝北小 | 教室棟 | RC | 0.71 | 平成19年度改修済 |
教室棟・管理棟 | RC | 0.71 | 平成19年度改修済 | |
体育館 | RC | 0.74 | 強度基準以上 | |
師勝東小 | 教室棟・管理棟 | RC | 0.71 | 平成18年度改修済 |
体育館 | RC | 0.79 | 平成15年度改修済 | |
栗島小 | 教室棟・管理棟 | RC | 0.75 | 平成22年度改修済 |
体育館 | RC | 0.74 | 強度基準以上 | |
師勝西小 | 教室棟・管理棟 | RC | 0.70 | 平成20年度改修済 |
体育館 | RC | 1.02 | 平成16年度改修済 | |
白木小 | 教室棟・管理棟 | RC | 0.71 | 平成23年度改修済 |
体育館 | RC | 0.78 | 強度基準以上 | |
師勝中 | 教室棟・管理棟 | RC | 0.73 | 平成21年度改修済 |
体育館 | RC | 1.03 | 平成19年度改修済 | |
西春中 | 教室棟 | RC | 0.72 | 平成20年度改修済 |
教室棟・管理棟 | RC | 0.84 | 平成20年度改修済 | |
体育館 | RC | 0.79 | 強度基準以上 | |
白木中 | 教室棟 | RC | 0.71 | 平成21年度改修済 |
教室棟・管理棟 | RC | 0.74 | 平成21年度改修済 | |
体育館 | RC | 0.82 | 平成13年度改修済 | |
訓原中 | 教室棟・管理棟 | RC | 0.73 | 平成22年度改修済 |
体育館 | RC | 0.79 | 強度基準以上 | |
熊野中 | 教室棟・管理棟 | RC | 0.71 | 平成23年度改修済 |
体育館 | RC | 0.71 | 平成20年度改修済 | |
天神中 | 教室棟・管理棟 | RC | - | 強度基準以上 |
体育館 | RC | - | 強度基準以上 |
※RCとはReinforced-Concreteの略で鉄筋コンクリートのことです。
※Is値(構造耐震指標)は構造体の耐震性能を表す指標。文部科学省では、Is値がおおむね0.7を超えることとしています。
※強度が基準以上の場合、耐震改修を必要としません。
お問い合わせ
学校教育課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3150
E-mail:gakko@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
- 学校教育課の業務内容
- 教育委員会基本方針(PDF形式252KB)
教育委員会
総合教育会議
教科書採択
学校
- 小・中学校一覧
- 小・中学校耐震診断結果
- 小・中学校の通学区域
- 転校の手続き
- いじめ相談窓口
- 「北名古屋市いじめ防止基本方針」の策定について
- 体験入学について(PDFにリンクします)
- コミュニティ・スクール
- 西春中学校エコ改修