ごみ収集日検索
五十音検索
検索結果
い
地区名 | 地区番号 (ごみ) | 可燃ごみ | 不燃ごみ | プラスチック製容器包装 | 地区番号 (資源) | 所在地 | 資源ごみ(びん・缶・ペットボトル・白色トレイ) | 資源ごみ(古紙・古布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石橋角畑 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西39 | 石橋角畑37番 陽だまりハウス駐輪場 | 第1・3火曜日 | 実施なし |
石橋郷 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西40 | 石橋郷144番 石橋公会堂 | 第1・3火曜日 | 第1・3火曜日 |
石橋五反田 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西41 | 石橋郷87番 八幡社南側道路上 | 第1・3火曜日 | 実施なし |
石橋白目 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西41 | 石橋郷87番 八幡社南側道路上 | 第1・3火曜日 | 実施なし |
石橋惣作 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西39 | 石橋角畑37番 陽だまりハウス駐輪場 | 第1・3火曜日 | 実施なし |
石橋大日 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西40 | 石橋郷144番 石橋公会堂 | 第1・3火曜日 | 第1・3火曜日 |
石橋大日 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西41 | 石橋郷87番 八幡社南側道路上 | 第1・3火曜日 | 実施なし |
井瀬木赤土 | 11 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 火曜日 | 東77 | 井瀬木五反地67番4 訓原神社参道上 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 |
井瀬木井の元 | 14 | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 火曜日 | 東79 | 井瀬木五町49番 JA西春日井育苗センター | 第2・4金曜日 | 第2・4金曜日 |
井瀬木居屋敷 | 11 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 火曜日 | 東78 | 井瀬木居屋敷1166番1 井瀬木公民館 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 |
井瀬木鴨 | 11 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 火曜日 | 東78 | 井瀬木居屋敷1166番1 井瀬木公民館 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 |
井瀬木鴨 | 11 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 火曜日 | 東77 | 井瀬木五反地67番4 訓原神社参道上 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 |
井瀬木郷前 | 14 | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 火曜日 | 東79 | 井瀬木五町49番 JA西春日井育苗センター | 第2・4金曜日 | 第2・4金曜日 |
井瀬木五反地 | 11 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 火曜日 | 東77 | 井瀬木五反地67番4 訓原神社参道上 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 |
井瀬木五反地 | 11 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 火曜日 | 東78 | 井瀬木居屋敷1166番1 井瀬木公民館 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 |
井瀬木五町 | 14 | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 火曜日 | 東79 | 井瀬木五町49番 JA西春日井育苗センター | 第2・4金曜日 | 第2・4金曜日 |
井瀬木高畑(県道春日井稲沢線 北側) | 11 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 火曜日 | 東77 | 井瀬木五反地67番4 訓原神社参道上 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 |
井瀬木高畑(県道春日井稲沢線 北側) | 11 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 火曜日 | 東78 | 井瀬木居屋敷1166番1 井瀬木公民館 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 |
井瀬木高畑(県道春日井稲沢線 南側) | 14 | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 火曜日 | 東78 | 井瀬木居屋敷1166番1 井瀬木公民館 | 第2・4水曜日 | 第2・4水曜日 |
井瀬木狭場 | 14 | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 火曜日 | 東79 | 井瀬木五町49番 JA西春日井育苗センター | 第2・4金曜日 | 第2・4金曜日 |
う
地区名 | 地区番号 (ごみ) | 可燃ごみ | 不燃ごみ | プラスチック製容器包装 | 地区番号 (資源) | 所在地 | 資源ごみ(びん・缶・ペットボトル・白色トレイ) | 資源ごみ(古紙・古布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇福寺神明 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西48 | 宇福寺中杁163番 宇福寺中杁児童遊園 | 第1・3日曜日 | 第2・4水曜日 |
宇福寺天神(宇福寺交差点 北側) | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西47 | 宇福寺天神162番 宇福寺出荷場 | 第1・3日曜日 | 第2・4水曜日 |
宇福寺天神(宇福寺交差点 南側) | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西47 | 宇福寺天神162番 宇福寺出荷場 | 第1・3日曜日 | 第2・4水曜日 |
宇福寺中杁 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西48 | 宇福寺中杁163番 宇福寺中杁児童遊園 | 第1・3日曜日 | 第2・4水曜日 |
宇福寺長田(宇福寺交差点 北側) | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西47 | 宇福寺天神162番 宇福寺出荷場 | 第1・3日曜日 | 第2・4水曜日 |
宇福寺長田(宇福寺交差点 南側) | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西47 | 宇福寺天神162番 宇福寺出荷場 | 第1・3日曜日 | 第2・4水曜日 |
宇福寺東出 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西47 | 宇福寺天神162番 宇福寺出荷場 | 第1・3日曜日 | 第2・4水曜日 |
宇福寺村上 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西48 | 宇福寺中杁163番 宇福寺中杁児童遊園 | 第1・3日曜日 | 第2・4水曜日 |
お
地区名 | 地区番号 (ごみ) | 可燃ごみ | 不燃ごみ | プラスチック製容器包装 | 地区番号 (資源) | 所在地 | 資源ごみ(びん・缶・ペットボトル・白色トレイ) | 資源ごみ(古紙・古布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖村井島 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西37 | 沖村山ノ神4番 沖村山ノ神児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村岡 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西31 | 沖村岡253番 岡南児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村岡 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西32 | 沖村岡119番 岡北児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村岡西 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西31 | 沖村岡253番 岡南児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村岡西 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西32 | 沖村岡119番 岡北児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村沖浦 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西34 | 沖村沖浦192番 沖村交番東側道路上 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村蔵前 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西36 | 沖村東ノ郷175番 沖村東ノ郷児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村五反 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西31 | 沖村岡253番 岡南児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村五反 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西32 | 沖村岡119番 岡北児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村権現 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西34 | 沖村沖浦192番 沖村交番東側道路上 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村佐渡 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西38 | 沖村西ノ郷221番 沖村公会堂南側防火水槽上 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村白弓 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西37 | 沖村山ノ神4番 沖村山ノ神児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村天花寺 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西35 | 沖村天花寺65番1 沖村天花寺児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村西ノ川 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西37 | 沖村山ノ神4番 沖村山ノ神児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村西ノ郷 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西38 | 沖村西ノ郷221番 沖村公会堂南側防火水槽上 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村八反 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西37 | 沖村山ノ神4番 沖村山ノ神児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村東ノ郷 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西36 | 沖村東ノ郷175番 沖村東ノ郷児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村舟附 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西37 | 沖村山ノ神4番 沖村山ノ神児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村柳原 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西36 | 沖村東ノ郷175番 沖村東ノ郷児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村山ノ神 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西37 | 沖村山ノ神4番 沖村山ノ神児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
沖村六反 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西37 | 沖村山ノ神4番 沖村山ノ神児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第2・4水曜日 |
か
地区名 | 地区番号 (ごみ) | 可燃ごみ | 不燃ごみ | プラスチック製容器包装 | 地区番号 (資源) | 所在地 | 資源ごみ(びん・缶・ペットボトル・白色トレイ) | 資源ごみ(古紙・古布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍜治ケ一色池田 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西55 | 鍜治ケ一色東一丁目92番 池田公園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色襟 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西53 | 鍜治ケ一色襟75番 天王社境内 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色鍜治前 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西56 | 鍜治ケ一色高塚159番 鍜治ケ一色公会堂 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色拳 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西56 | 鍜治ケ一色高塚159番 鍜治ケ一色公会堂 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色高塚 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西53 | 鍜治ケ一色襟75番 天王社境内 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色高塚 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西56 | 鍜治ケ一色高塚159番 鍜治ケ一色公会堂 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色中島 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西53 | 鍜治ケ一色襟75番 天王社境内 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色中島 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西54 | 鍜治ケ一色村内西58番 鍜治ケ一色西児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色西一丁目 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西54 | 鍜治ケ一色村内西58番 鍜治ケ一色西児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色西二丁目 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西53 | 鍜治ケ一色襟75番 天王社境内 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色西二丁目 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西54 | 鍜治ケ一色村内西58番 鍜治ケ一色西児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色西三丁目 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西53 | 鍜治ケ一色襟75番 天王社境内 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色西三丁目 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西54 | 鍜治ケ一色村内西58番 鍜治ケ一色西児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色西垂 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西54 | 鍜治ケ一色村内西58番 鍜治ケ一色西児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色端須賀 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西53 | 鍜治ケ一色襟75番 天王社境内 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色東一丁目 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西55 | 鍜治ケ一色東一丁目92番 池田公園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色東二丁目 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西55 | 鍜治ケ一色東一丁目92番 池田公園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色南中島 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西53 | 鍜治ケ一色襟75番 天王社境内 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色宮浦 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西57 | 鍜治ケ一色宮浦25番 県営西春住宅C棟北西角 | 第1・3木曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色迎島 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西55 | 鍜治ケ一色東一丁目92番 池田公園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色村内西 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西53 | 鍜治ケ一色襟75番 天王社境内 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色村内西 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西54 | 鍜治ケ一色村内西58番 鍜治ケ一色西児童遊園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色村内東 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西55 | 鍜治ケ一色東一丁目92番 池田公園 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
鍜治ケ一色村内東 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西56 | 鍜治ケ一色高塚159番 鍜治ケ一色公会堂 | 第1・3金曜日 | 第2・4水曜日 |
加島新田加島西 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西23 | 加島新田加島西87番1 上小田井線路用地 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
加島新田北浦 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西24 | 九之坪東ノ川23番 加島東ノ川児童遊園 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
加島新田吸星 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西24 | 九之坪東ノ川23番 加島東ノ川児童遊園 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
加島新田吸星 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西26 | 九之坪東ノ川199番 ガードレール内 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
加島新田南田面 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西26 | 九之坪東ノ川199番 ガードレール内 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
加島新田屋敷 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西24 | 九之坪東ノ川23番 加島東ノ川児童遊園 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
片場大石 | 12 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 火曜日 | 東44 | 片場大石16番 片場大石児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
片場郷 | 12 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 火曜日 | 東43 | 片場白山54番 片場公民館 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
片場郷 | 12 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 火曜日 | 東44 | 片場大石16番 片場大石児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
片場新町 | 11 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 火曜日 | 東44 | 片場大石16番 片場大石児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
片場天王森 | 12 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 火曜日 | 東47 | 片場天王森1番 合瀬川人道橋西 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
片場白山 | 12 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 火曜日 | 東43 | 片場白山54番 片場公民館 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
片場八反 | 12 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 火曜日 | 東46 | 片場八反55番 中江川排水機場南側 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
片場都 | 12 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 火曜日 | 東44 | 片場大石16番 片場大石児童遊園 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
片場都 | 12 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 火曜日 | 東43 | 片場白山54番 片場公民館 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
片場八瀬の木 | 12 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 火曜日 | 東45 | 片場八瀬の木42番 野墓内 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
片場六所(高田寺久地野線 西側) | 11 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 火曜日 | 東43 | 片場白山54番 片場公民館 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
片場六所(高田寺久地野線 東側) | 12 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 火曜日 | 東43 | 片場白山54番 片場公民館 | 第1・3水曜日 | 第1・3水曜日 |
き
地区名 | 地区番号 (ごみ) | 可燃ごみ | 不燃ごみ | プラスチック製容器包装 | 地区番号 (資源) | 所在地 | 資源ごみ(びん・缶・ペットボトル・白色トレイ) | 資源ごみ(古紙・古布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北野小柳 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西50 | 北野天神61番 北野天神児童遊園 | 第2・4木曜日 | 第2・4水曜日 |
北野五反畑 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西50 | 北野天神61番 北野天神児童遊園 | 第2・4木曜日 | 第2・4水曜日 |
北野五反畑 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西51 | 北野八竜前90番29 北野八竜前児童遊園 | 第2・4木曜日 | 第2・4水曜日 |
北野神明前 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西50 | 北野天神61番 北野天神児童遊園 | 第2・4木曜日 | 第2・4水曜日 |
北野神明前 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西51 | 北野八竜前90番29 北野八竜前児童遊園 | 第2・4木曜日 | 第2・4水曜日 |
北野天神 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西50 | 北野天神61番 北野天神児童遊園 | 第2・4木曜日 | 第2・4水曜日 |
北野八竜前 | 1 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 金曜日 | 西51 | 北野八竜前90番29 北野八竜前児童遊園 | 第2・4木曜日 | 第2・4水曜日 |
く
地区名 | 地区番号 (ごみ) | 可燃ごみ | 不燃ごみ | プラスチック製容器包装 | 地区番号 (資源) | 所在地 | 資源ごみ(びん・缶・ペットボトル・白色トレイ) | 資源ごみ(古紙・古布) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九之坪石ノ戸 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西8 | 九之坪両ケ前75番1 九之坪南会館駐車場 | 第1・3月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪市場 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西15 | 九之坪市場17番 十所社社殿北側 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪市場 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西16 | 九之坪市場20番2 九之坪児童館西側参道上 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪梅田 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西9 | 九之坪梅田49番 電車川都市下水路上 | 第1・3月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪加島前 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西26 | 九之坪東ノ川199番 ガードレール内 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪上吉田 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西20 | 九之坪天下地124番 電車川都市下水路上 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪上吉田 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西21 | 九之坪葭田84番 九之坪葭田児童遊園 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪鴨田 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西25 | 九之坪鴨田84番 鴨田川遊水池公園北側防火水槽上 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪北浦(県道春日井稲沢線 北側) | 6 | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 月曜日 | 西13 | 九之坪北浦20番 北浦排水路上 | 第1・3火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪北浦(県道春日井稲沢線 北側) | 6 | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 月曜日 | 西14 | 九之坪北浦42番 ファミリアーレ西春ごみ出し場 | 第1・3火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪北浦(県道春日井稲沢線 南側) | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西17 | 九之坪北口53番 天王社南側道路上 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪北口 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西17 | 九之坪北口53番 天王社南側道路上 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪北美田 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西16 | 九之坪市場20番2 九之坪児童館西側参道上 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪北町 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西27 | 西春駅前一丁目41番 西春駅前公会堂 | 第1・3火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪庚申前 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西16 | 九之坪市場20番2 九之坪児童館西側参道上 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪高田 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西18 | 九之坪松本106番8 秋葉神社境内内防火水槽北 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪高田 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西19 | 九之坪松本106番8 秋葉神社境内内防火水槽南 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪五反地 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西25 | 九之坪鴨田84番 鴨田川遊水池公園北側防火水槽上 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪小松 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西1 | 九之坪小松55番 西側歩道上 | 第1・3月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪小松 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西3 | 九之坪小松101番2 新羅八幡社境内 | 第1・3月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪菰口 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西7 | 九之坪菰口15番 天神社社務所前 | 第1・3月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪笹塚 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西18 | 九之坪松本106番8 秋葉神社境内内防火水槽北 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪笹塚 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西19 | 九之坪松本106番8 秋葉神社境内内防火水槽南 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪下葭田 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西21 | 九之坪葭田84番 九之坪葭田児童遊園 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪寺領 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西2 | 九之坪山66番 水路敷上 | 第1・3月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪神明 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西5 | 九之坪神明50番 九之坪神明児童遊園 | 第1・3月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪竹田 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西10 | 九之坪竹田55番 宮浦川上 | 第1・3火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪竹田 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西11 | 九之坪竹田124番 九之坪竹田児童遊園 | 第1・3火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪辰巳 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西18 | 九之坪松本106番8 秋葉神社境内内防火水槽北 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪辰巳 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西19 | 九之坪松本106番8 秋葉神社境内内防火水槽南 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪天下地(県道春日井稲沢線 北側) | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西12 | 九之坪天下地42番 電車川都市下水路上 | 第1・3火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪天下地(県道春日井稲沢線 南側) | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西20 | 九之坪天下地124番 電車川都市下水路上 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪天神(県道名古屋江南線 東側) | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西7 | 九之坪菰口15番 天神社社務所前 | 第1・3月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪天神(県道名古屋江南線 西側) | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西9 | 九之坪梅田49番 電車川都市下水路上 | 第1・3月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪中島 | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西8 | 九之坪両ケ前75番1 九之坪南会館駐車場 | 第1・3月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪長堀(県道名古屋江南線 東側) | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西6 | 九之坪神明2番2 九之坪西浦児童遊園 | 第1・3月曜日 | 第1・3水曜日 |
九之坪長堀(県道名古屋江南線 西側) | 2 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | 西22 | 九之坪長堀49番 電車川都市下水路上 | 第2・4火曜日 | 第1・3水曜日 |
