学校別受入人数(対象:令和6年度新入生)
学校 | 受入可能人数 |
---|---|
師勝小学校 | 10人程度 |
西春小学校 | 25人程度 |
師勝南小学校 | 5人程度 |
五条小学校 | 5人程度 |
鴨田小学校 | 5人程度 |
師勝北小学校 | 20人程度 |
栗島小学校 | 25人程度 |
師勝西小学校 | 10人程度 |
師勝中学校 | 15人程度 |
西春中学校 | 10人程度 |
訓原中学校 | 20人程度 |
熊野中学校 | 5人程度 |
(師勝東小学校、白木小学校、白木中学校、天神中学校は該当しません)
このページに関する問合せ
教育部 学校教育課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3160
メール:gakko@city.kitanagoya.lg.jp