都市公園
| 公園名称 | 公園種別 | 所在地 | 面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大坪公園 | 街区公園 | 弥勒寺東一丁目 | 0.25ha | 昭和57年7月1日供用開始 |
| 北出公園 | 街区公園 | 弥勒寺東三丁目 | 0.20ha | 昭和57年7月1日供用開始 |
| 地蔵公園 | 街区公園 | 弥勒寺西一丁目 | 0.20ha | 昭和57年12月24日供用開始 |
| 前野公園 | 街区公園 | 弥勒寺西三丁目 | 0.20ha | 昭和57年12月24日供用開始 |
| 御申塚公園 | 街区公園 | 弥勒寺東三丁目 | 0.25ha | 昭和57年12月24日供用開始 |
| 長月公園 | 街区公園 | 弥勒寺東四丁目 | 0.30ha | 昭和57年12月24日供用開始 |
| 二子中央公園 | 街区公園 | 二子屋敷 | 0.14ha | 平成元年3月29日供用開始 |
| コッツ山公園 | 街区公園 | 六ツ師山の神 | 0.43ha | 平成7年3月28日供用開始 |
| ふるさと広場 | 都市緑地 | 熊之庄大畔 | 0.14ha | 平成12年3月27日供用開始 |
| 能田中央公園 | 街区公園 | 能田蓮池 | 0.34ha | 平成16年4月1日一部供用開始 |
| 中島公園 | 街区公園 | 鍜治ケ一色西二丁目 | 0.35ha | 平成20年4月1日供用開始 |
| 鹿田第1公園 | 街区公園 | 鹿田清水 | 0.33ha | 平成22年3月3日供用開始 |
| 西春駅西公園 | 街区公園 | 九之坪中町 | 0.08ha | 平成22年4月1日供用開始 |
| 池田公園 | 街区公園 | 鍜治ケ一色東一丁目 | 0.14ha | 平成23年11月1日供用開始 |
| 迎島公園 | 街区公園 | 鍜治ケ一色東二丁目 | 0.60ha | 平成27年5月1日供用開始 |
| 鹿田坂巻水野公園 | 街区公園 | 鹿田坂巻 | 0.28ha | 平成29年3月27日供用開始 |
※都市公園の位置図については次のページ(施設管理課)をご覧ください。
このページに関する問合せ
建設部 都市整備課
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:toshi@city.kitanagoya.lg.jp