レジャー農園の所在地一覧
農園名 | 水道設備あり | 地区 | 地番 | 区画数 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
九之坪松本 | 九之坪松本 | 16-2 | 12 | 19~28 | |
石橋 | 石橋角畑 | 4 | 28 | 16 | |
石橋大日 | 石橋大日 | 87 | 4 | 70 | |
石橋惣作 | 石橋惣作 | 63 | 14 | 63 | |
北野A | 北野八竜前 | 89-1 | 15 | 21~26 | |
北野第2 | 北野五反畑 | 74 | 3 | 65~67 | |
弥勒寺A | 有 | 弥勒寺東三丁目 | 75・118 | 22 | 14~29 |
弥勒寺B | 弥勒寺東四丁目 | 183 | 12 | 12~21 | |
才戸 | 西之保才戸 | 62 | 3 | 73~80 | |
八之坪 | 西之保八之坪 | 45 | 8 | 47 | |
神ノ戸 | 西之保神ノ戸 | 21 | 6 | 47 | |
西之保第2 | 有 | 西之保神ノ戸 | 28 | 20 | 23~28 |
光明田 | 有 | 西之保光明田 | 135 | 23 | 23~25 |
西之保西出 | 西之保西出 | 69 | 8 | 29 | |
鹿田西赤土 | 鹿田西赤土 | 119 | 24 | 15 | |
鹿田永塚 | 鹿田永塚 | 81 | 27 | 16 | |
鹿田永塚2 | 鹿田永塚 | 177 | 25 | 24 | |
鹿田永塚3 | 鹿田永塚 | 17 | 20 | 23 | |
鹿田清井古 | 鹿田清井古 | 129 | 20 | 18 | |
鹿田花の木 | 鹿田花の木 | 103 | 20 | 21 | |
鹿田廻間 | 鹿田廻間 | 60 | 16 | 21 | |
鹿田流 | 鹿田流 | 61 | 15 | 24~26 | |
熊之庄屋形 | 熊之庄屋形 | 3358 | 20 | 20 | |
熊之庄六の坪 | 熊之庄六の坪 | 25-2 | 11 | 24 | |
熊之庄八幡2 | 熊之庄八幡 | 108 | 25 | 19 | |
熊之庄八幡4 | 熊之庄八幡 | 175 | 29 | 26 | |
熊之庄古井 | 熊之庄古井 | 149 | 17 | 20〜23 | |
六ツ師江向 | 六ツ師江向 | 88 | 16 | 18 | |
六ツ師宮西 | 六ツ師宮西 | 114 | 10 | 24 | |
高田寺起返 | 高田寺起返 | 33 | 48 | 18 | |
薬師寺村前 | 薬師寺村前 | 66 | 28 | 20 | |
薬師寺草木 | 薬師寺草木 | 78 | 18 | 27 | |
薬師寺草木2 | 薬師寺草木 | 10 | 12 | 25 |
このページに関する問合せ
建設部 商工農政課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shoko@city.kitanagoya.lg.jp