【3】高田寺・徳重・中之郷・西之保・西春駅前・能田
- 土地登記簿の所在地表示と住所の表示とは異なる場合があります。このページでの索引は住所の表示を基にしています。
(例 登記簿の表示:鹿田若宮3930番5 ⇒ 住所の表示:鹿田3930番地5) - 住所表示などの関係で通学区域が不明の場合は、学校教育課までお問い合わせください。
高田寺
地区名 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
高田寺(地区外) | 師勝南小学校 | 訓原中学校 |
高田寺一本橋 | 師勝南小学校 | 訓原中学校 |
高田寺起返 | 師勝南小学校 | 訓原中学校 |
高田寺上外浦 | 師勝東小学校 | 訓原中学校 |
高田寺北の川1~21 | 師勝東小学校 | 訓原中学校 |
高田寺北の川(上記地番以外) | 師勝南小学校 | 訓原中学校 |
高田寺後明 | 師勝南小学校 | 訓原中学校 |
高田寺砂場1~6 | 師勝東小学校 | 訓原中学校 |
高田寺砂場(上記地番以外) | 師勝南小学校 | 訓原中学校 |
高田寺出口 | 師勝南小学校 | 訓原中学校 |
高田寺中外浦 | 師勝南小学校 | 訓原中学校 |
高田寺西の門1~16 | 師勝小学校 | 訓原中学校 |
高田寺西の門(上記地番以外) | 師勝南小学校 | 訓原中学校 |
高田寺東の川 | 師勝南小学校 | 訓原中学校 |
高田寺屋敷435~442 | 師勝小学校 | 訓原中学校 |
高田寺屋敷(上記地番以外) | 師勝南小学校 | 訓原中学校 |
徳重
地区名 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
徳重生田 | 五条小学校 | 西春中学校 |
徳重杁ノ口 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重大山 | 五条小学校 | 西春中学校 |
徳重御宮前 | 五条小学校 | 西春中学校 |
徳重北出 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重小崎 | 五条小学校 | 西春中学校 |
徳重米野 | 五条小学校 | 西春中学校 |
徳重大日 | 五条小学校 | 西春中学校 |
徳重高道 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重土部 | 五条小学校 | 西春中学校 |
徳重長池 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重中道 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重西出 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重西沼 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重西吉原 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重花ノ木 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重東出 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重広畑 | 五条小学校 | 西春中学校 |
徳重本郷 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重吉原 | 五条小学校 | 天神中学校 |
徳重与八杁 | 五条小学校 | 西春中学校 |
中之郷
地区名 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
中之郷の全域 | 栗島小学校 | 天神中学校 |
西之保
地区名 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
西之保の全域 | 西春小学校 | 西春中学校 |
西春駅前
地区名 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
西春駅前の全域 | 西春小学校 | 西春中学校 |
能田
地区名 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
能田の全域 | 師勝小学校 | 師勝中学校 |
このページに関する問合せ
教育部 学校教育課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3160
メール:gakko@city.kitanagoya.lg.jp