地域回想法北名古屋モデルの概要
北名古屋市では、平成14年(国のモデル事業)のスタート以来、継続的な取組の中で高齢者の介護予防と地域づくりを結びつける「地域回想法」を確立、元気な高齢者をもっと元気にする、回想法を元気な高齢者のための介護予防、認知症予防として実施しています。
北名古屋市回想法事業(地域回想法)の歩み
| 年度 | 部署 | 事業内容 | 
|---|---|---|
| 2002年 (平成14年) | 福祉 | 
 | 
| 2003年 | 福祉 | 
 | 
| 2003年 | 博物館 | 『回想法キット』の作成・運用開始 | 
| 2004年 | 福祉 | 
 | 
| 2004年 | 博物館 | 回想スクールの手法を用いて企画展の企画・展示を参加者で実施する「モノ語りの博物館」を実施 | 
| 2005年 | 福祉 | 
 | 
| 2006年 | 福祉 | 
 | 
| 2006年 | 博物館 | 博物館に出かけて行う「お出かけ回想法」の提案・案内 | 
| 2007年 (平成19年) | 福祉 | 
 | 
| 2008年 (平成20年) | 福祉 | 
 | 
| 2009年 (平成21年) | 福祉 | 
 | 
| 2010年 | 福祉 | 
 | 
| 2010年 | 博物館 | 生涯学習のステージでの回想法の提唱 | 
| 2011年 (平成23年) | 福祉 | 
 | 
| 2012年 | 福祉 | 
 | 
| 2012年 | 博物館 | 歴史民俗資料館において「世代間交流ワークショップ」を開催・継続実施(社会性の高いエデュケーターの役割) | 
| 2013年 | 福祉 | 
 | 
| 2013年 | 博物館 | 歴史民俗資料館において「回想法ワークショップ」を開催・継続実施(生涯学習におけるグループ回想法の実践) | 
| 2014年 (平成26年) | 福祉 | 
 | 
| 2015年 (平成27年) | 福祉 | 
 | 
| 2016年 (平成28年) | 福祉 | 
 | 
| 2017年 (平成29年) | 福祉 | 
 | 
| 2018年 (平成30年) | 福祉 | 
 | 
| 2019年(令和1年) | 福祉 | 昭和のガールズコレクション(思い出のファッションショー)開催 | 
| 2021年(令和3年) | 福祉 | 回想法センター公式SNS(YouTube、Facebook、Instagram)開設 | 
| 2022年(令和4年) | 福祉 | 20周年記念イベント「昭和の思い出フェスタ」開催 | 
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関する問合せ
回想法センター
〒481-0001
愛知県北名古屋市六ツ師704番地1
電話:0568-24-5337
ファクス:0568-24-5337
メール:kaisouhou@city.kitanagoya.lg.jp

