平成23年度予算執行状況(上半期)
平成23年度上半期(平成23年4月1日から9月30日まで)の予算の執行状況などをお知らせします。
平成23年度一般会計予算執行状況
一般会計 歳入
予算現額 240億6,680万円 収入済額 139億5,529万円 収入率 58.0%
科目 | 内容 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
市税 | 市民税・固定資産税など法人や市民の皆さんが納められる税金 | 122億1,500万円 | 86億7,664万円 | 71.0% |
国庫支出金 | 特定事業に対し国から支出される負担金・補助金 | 33億7,394万円 | 15億9,647万円 | 47.3% |
市債 | 施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金 | 19億9,400万円 | 0円 | 0.0% |
県支出金 | 特定事業に対し県から支出される負担金・補助金 | 13億6,247万円 | 2億6,291万円 | 19.3% |
繰越金 | 前年度から繰り越したお金 | 11億7,717万円 | 11億7,717万円 | 100.0% |
諸収入 | 延滞金・預金利子・雑入など、いずれの収入科目にも組み入れないもの | 8億3,871万円 | 2億5,576万円 | 30.5% |
地方消費税交付金 | 消費税率5%のうち1%が人口及び従業者数で按分して交付されるお金 | 7億7,000万円 | 4億2,107万円 | 54.7% |
地方交付税 | 一定水準の行政サービスを提供できるよう国税から地方に配分される交付金 | 9億5,000万円 | 7億9,947万円 | 84.2% |
繰入金 | 他の特別会計や基金と相互に資金運用するため繰り入れたお金 | 1億1,566万円 | 9,169万円 | 79.3% |
その他 | 分担金及び負担金、使用料及び手数料、地方譲与税など | 12億6,985万円 | 6億7,411万円 | 53.1% |
一般会計 歳出
予算現額 240億6,680万円 支出済額 101億2,161万円 執行率 42.1%
科目 | 内容 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
民生費 | お年寄りや障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営などの経費 | 97億8,370万円 | 41億400万円 | 41.9% |
教育費 | 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費 | 32億8,400万円 | 12億8,417万円 | 39.1% |
総務費 | 市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費 | 27億6,449万円 | 12億5,071万円 | 45.2% |
衛生費 | 各種健診、予防接種、保健センターの運営、ごみ・し尿処理などの経費 | 27億4,741万円 | 10億7,611万円 | 39.2% |
土木費 | 道路、河川の整備や管理などの経費 | 22億2,807万円 | 8億3,668万円 | 37.6% |
公債費 | 市が借りたお金の元利償還金などを支払うための経費 | 14億8,485万円 | 7億1,513万円 | 48.2% |
その他 | 消防費、商工費、議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など | 17億7,428万円 | 8億5,481万円 | 48.2% |
(平成22年度繰越明許等予算8億8,992万円を含む) 市債及び市有財産の状況
平成23年3月31日 | 平成23年4月~9月増減 | 平成23年9月30日 | |||||||
市債 | 249億4,279万円 | △6億6,914万円 | 242億7,365万円 | ||||||
基金 | 26億2,666万円 | △1,459万円 | 26億1,207万円 | ||||||
建物 | 193,310.29平方メートル | 112.32平方メートル | 193,422.61平方メートル | ||||||
土地 | 408,550.04平方メートル | 4,587.63平方メートル | 413,137.67平方メートル |
「特別会計含む」 平成23年度特別会計予算執行状況
予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | |||||||
国民健康保険特別会計 | 78億4,669万円 | 34億5,238万円 | 34億9,924万円 | ||||||
後期高齢者医療特別会計 | 6億6,814万円 | 2億3,896万円 | 1億1,512万円 | ||||||
介護保険特別会計 | 37億7,754万円 | 14億5,175万円 | 14億1,971万円 | ||||||
西春駅西土地区画整理事業特別会計 | 1億8,371万円 | 8,971万円 | 4,802万円 | ||||||
公共下水道事業特別会計 | 22億720万円 | 6億1,122万円 | 5億3,409万円 |
(平成22年度繰越明許予算 西春駅西土地区画整理事業特別会計1,420万円を含む)
お問い合わせ
財政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zaisei@city.kitanagoya.lg.jp