平成21年度当初予算
予算総額 | 354億3,000万円 |
一般会計予算 | 215億6,300万円 |
特別会計予算 | 138億6,700万円 |
一般会計歳入款別構成比率

一般会計歳出款別構成比率

重点施策
- 子どものインフルエンザ予防接種への助成
- 新型インフルエンザへの緊急対策
- 子ども医療費の拡充
- 職業訓練助成等による離職者への支援
- 地域職業相談室の開設
- 幹線道路の整備及び生活道路の改善
特別会計内訳 | |
国民健康保険特別会計 | 71億6,900万円 |
老人保健特別会計 | 1,000万円 |
後期高齢者医療特別会計 | 5億4,840万円 |
介護保険特別会計 | 30億9,120万円 |
西春駅西土地区画整理事業特別会計 | 2億800万円 |
公共下水道事業特別会計 | 28億4040万円 |
健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり(単位:千円) | ||
インフルエンザ対策 | インフルエンザ予防接種に係る費用の一部助成を中学校卒業までの子どもに拡大し、インフルエンザの感染、重症化の予防及び保育園や学校でのインフルエンザの蔓延を防ぎ、安心して子育てができる環境を推進します。また、新型インフルエンザの発生に備えて感染予防キット等を購入して備蓄します。 | 23,058 |
子ども医療費の拡充 | 7月から、通院医療費助成を小学生まで拡大し、医療費の自己負担額の3分の2を補助して、子育て家庭の医療費負担の軽減を図ります。 | 51,000 |
保育園への空調機設置 | 園児の健全な発育を促すため、平成20年に引き続き空調機未設置の保育室に冷暖房機を整備します。(鹿田北・熊之庄・薬師寺・鹿田南・沖村・中之郷) | 58,200 |
児童クラブ室の新築 | 師勝南児童クラブの利用者増加に対応するため、クラブ室を2クラブ分校庭内に新築します。 | 63,300 |
創造的で活力あるまちづくり(単位:千円) | ||
離職者への支援 | 市内在住の離職された方が公共職業能力開発施設等に入校した場合に、必要となる教材費等の一部を助成することで経済的負担を軽減し、雇用の安定と再就職の促進を図ります。 | 8,200 |
地域職業相談室の開設 | 地域職業相談室を開設し、職業相談員による職業相談、職業紹介、求人情報の閲覧等を行い、継続的な雇用機会の創出を図ります。 | 2,381 |
商工業者金融支援 | 商工業振興資金等の融資を受けたときに必要となる信用保証料や融資後1年間の支払い利子に対する補助率を拡大し、中小商工業者を支援します。 | 36,480 |
企業対策課の設置 | 企業対策課を設置し、既存企業の振興及び新規進出企業の誘致により身近な雇用の場と安定した税収の確保を図ります。 | 613 |
安全・安心で利便性の高いまちづくり(単位:千円) | ||
防犯対策 | 交番の開設に向けて天神中学校区に用地の取得・造成を行い、犯罪のないまちづくりを推進します。 | 44,640 |
道路の整備・改善 | 市民からの要望が高い生活道路を改良・修繕することにより、生活環境の改善と交通の円滑化を図ります。 | 420,400 |
鉄道駅整備 | 西春駅東西連絡橋西側にエスカレーターを設置するため鉄道事業者に事業を委託します。また、徳重・名古屋芸大駅にはホームへのスロープ及び多目的トイレを設置するため鉄道事業者に対し補助金を交付し、高齢者、障害者等の施設利用の利便性及び安全性の向上を図ります。 | 230,000 |
庁舎間の連絡交通 | 市役所東西庁舎間を、2台の無料シャトルワゴン車で1日36便運行し、市民の利便性を高めます。 | 6,149 |
環境にやさしいうるおいのあるまちづくり (単位:千円) | ||
都市公園の整備 | 緑の基本計画に基づき公園基本構想を作成するとともに、緑豊かな都市づくりを推進するため、鹿田第1公園、西春駅西公園、池田公園を整備します。 | 86,804 |
環境基本計画の策定 | 環境問題に対する今後の取組の指針となる環境基本計画を2箇年度で策定し、環境負荷の少ない生活スタイルへの転換を図ります。 | 4,300 |
自然エネルギーの有効活用 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助の件数を拡大し、温室効果ガスの削減及び環境保護についての意識の啓発を図ります。 | 8,000 |
豊かな心を育み文化の薫るまちづくり(単位:千円) | ||
学校施設の耐震化 | 師勝中学校と白木中学校の校舎耐震工事を行い、生徒の安全や地域住民の防災体制の充実を確保します。なお、師勝中学校では、耐震工事にあわせ校舎東側部分の改築工事を2箇年継続で実施します。 | 620,606 |
国際交流 | 友好都市である韓国務安郡との間で中学生の派遣及び受入を行い、お互いの国の伝統、歴史、文化、風土に触れることにより、友好関係を深め豊かな国際感覚を養います。 | 3,518 |
自立と協働のまちづくり(単位:千円) | ||
地域づくりの推進 | 自治会の自治推進活動や市民によるまちづくり事業に補助し、自立と協働のまちづくりを推進します。 | 54,178 |
一般会計当初予算の科目別比較(前年度比3.8%増)(単位:千円)
歳入科目 | 21年度 | 20年度 | 歳出科目 | 21年度 | 20年度 | |||||
市税 | 12,588,200 | 12,715,200 | 議会費 | 265,135 | 263,277 | |||||
地方譲与税 | 223,000 | 243,000 | 総務費 | 2,502,017 | 2,380,886 | |||||
利子割交付金 | 57,000 | 60,000 | 民生費 | 7,640,355 | 7,541,634 | |||||
配当割交付金 | 25,000 | 40,000 | 衛生費 | 2,436,327 | 2,441,764 | |||||
株式等譲渡所得割交付金 | 18,000 | 40,000 | 労働費 | 17,941 | 9,946 | |||||
地方消費税交付金 | 820,000 | 800,000 | 農林水産費 | 167,754 | 167,007 | |||||
自動車取得税交付金 | 150,000 | 250,000 | 商工費 | 317,472 | 290,209 | |||||
地方特例交付金 | 164,000 | 84,000 | 土木費 | 2,919,761 | 2,352,489 | |||||
地方交付税 | 575,000 | 495,000 | 消防費 | 824,108 | 813,973 | |||||
交通安全対策特別交付金 | 18,000 | 16,000 | 教育費 | 3,152,152 | 3,354,065 | |||||
分担金及び負担金 | 389,922 | 380,197 | 災害復旧費 | 1 | 1 | |||||
使用料及び手数料 | 243,164 | 270,241 | 公債費 | 1,284,137 | 1,110,600 | |||||
国庫支出金 | 1,457,919 | 1,396,463 | 諸支出金 | 5,840 | 12,149 | |||||
県支出金 | 1,005,548 | 1,162,979 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | |||||
財産収入 | 13,945 | 17,322 | 平成 21年度 市民1人当たり及び1世帯当たりの予算額
|
|||||||
寄附金 | 2 | 1 | ||||||||
繰入金 | 995,787 | 286,002 | ||||||||
繰越金 | 500,000 | 600,000 | ||||||||
諸収入 | 768,513 | 803,595 | ||||||||
市債 | 1,550,000 | 1,108,000 | ||||||||
合計 | 21,563,000 | 20,768,000 | 合計 | 21,563,000 | 20,768,000 |
市税の内訳 | (単位:千円) | ||
個人市民税 | 4,796,100 | 軽自動車税 | 93,800 |
法人市民税 | 936,700 | 市たばこ税 | 549,100 |
固定資産税 | 5,466,500 | 都市計画税 | 746,000 |
※ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金については、固定資産税に含みます。
人口 | 81,062人 |
世帯数 | 32,018世帯 |
平成21年3月1日現在
お問い合わせ
財政課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zaisei@city.kitanagoya.lg.jp