平成21年度決算状況
平成21年度決算の状況
会計別名称\区分 | 歳入 | 歳出 | |||||
一般会計 | 236億6,616万円 | 224億7,915万円 | |||||
特別会計 | 国民健康保険 | 74億2,868万円 | 72億 710万円 | ||||
老人保健 | 4,750万円 | 2,952万円 | |||||
後期高齢者医療 | 6億 304万円 | 5億9,550万円 | |||||
介護保険 | 32億 159万円 | 31億5,145万円 | |||||
西春駅西土地区画整理事業 | 2億7,152万円 | 2億3,010万円 | |||||
公共下水道事業 | 34億5,658万円 | 34億1,160万円 |
平成21年度健全化判断比率および資金不足比率の公表
健全化判断比率
健全化判断比率 | 平成20年度 | 平成21年度 |
実質赤字比率 | - | - |
連結実質赤字比率 | - | - |
実質公債費比率 | 4.3% | 4.4% |
将来負担比率 | 22.0% | 26.6% |
(赤字額がない場合は「-」と記載)
資金不足比率(公共下水道事業特別会計)
資金不足比率 (公共下水道事業特別会計) |
平成20年度 | 平成21年度 |
資金不足比率 | - | - |
(備考:地方公営企業法法非適用企業会計、資金不足額がない場合は「-」と記載)
平成21年度市債の状況
市債 | 借入額の内容 | 借入額 | 年度末現在高 | |||
普通債 | 総務 | 合併特例債(公園整備、保育園空調機整備、小中学校施設整備) | 2億3,700万円 | 16億6,164万円 | ||
民生 | 児童館整備事業債 | 3,300万円 | 12億1,721万円 | |||
土木 | 雨水貯留施設整備、都市公園整備、河川改良、地方道路等整備事業債 | 1億3,800万円 | 14億 682万円 | |||
消防 | 8,195万円 | |||||
教育 | 学校情報通信技術環境整備事業債 | 500万円 | 20億7,521万円 | |||
その他 | 臨時財政対策債 | 地方交付税として交付するべき財源が不足した場合に、不足した分を地方債で補い、償還に要する費用は後年度の地方交付税で措置される | 10億7,800万円 | 65億6,694万円 | ||
減税補てん債 | 20億4,023万円 | |||||
臨時税収補てん債 | 2億1,880万円 | |||||
減収補てん債 | 減収補てん債 | 6,600万円 | 6,600万円 | |||
特別会計
|
区画整理事業債 | 区画整理事業 | 3,450万円 | 1億9,535万円 | ||
下水道債 | 公共下水道、流域下水道 | 14億 130万円 | 78億 328万円 | |||
合 計 | 29億9,280万円 | 233億3,343万円 |
平成21年度基金の状況
基金 | 積立額の内容 | 積立額 | 年度末現在高 | |||||||||||||
財政調整基金 | 年度間の財源の不均衡を調整 | △4億5,775万円 | 12億4,182万円 | |||||||||||||
特定目的基金 | 公共施設建設整備、駅及び駅周辺整備 | △4億2,614万円 | 7億9,504万円 | |||||||||||||
合計 | △8億8,389万円 | 20億3,686万円 |
お問い合わせ
財政課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zaisei@city.kitanagoya.lg.jp