2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


平成20年度予算執行状況(下半期)

平成20年度一般会計予算執行状況(下半期)

平成20年度 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の予算の執行状況などをお知らせします。

一般会計 歳入 予算現額 228億7,287万円   収入済額 208億3,247万円   収入率 91.1%

科目 内容 予算現額 収入済額 収入率
市税 市民税・固定資産税など法人や市民の皆さんが納められる税金 129億20万円 127億1,404万円 98.6%
国庫支出金 特定事業に対し国から支出される負担金・補助金 28億8,130万円 16億1,989万円 56.2%
県支出金 特定事業に対し県から支出される負担金・補助金 11億7,983万円 7億9,818万円 67.7%
市債 施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金 10億2,700万円 7億8,200万円 76.1%
繰越金 前年度から繰り越したお金 8億8,498万円 8億8,498万円 100.0%
地方交付税 一定水準の行政サービスを提供できるよう国税から地方に配分される交付金 8億2,831万円 9億2,060万円 111.1%
諸収入 延滞金・預金利子・雑入など、いずれの収入科目にも組み入れないもの 8億2,047万円 7億6,826万円 93.6%
地方消費税交付金 地方消費税の一部を財源として、県が人口と従業者数で按分し、市に対して交付するお金 7億2,000万円 7億2,617万円 100.9%
その他 分担金及び負担金、繰入金、使用料及び手数料、自動車取得税交付金など 16億3,078万円 16億1,835万円 99.2%

一般会計 歳出 予算現額 228億7,287万円   支出済額 196億5,960万円      執行率 86.0%

科目 内容 予算現額 支出済額 執行率
民生費 お年寄りや障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営などの経費 76億3,947万円 72億5,666万円 95.0%
総務費 市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費 37億6,599万円 21億8,884万円 58.1%
教育費 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費 34億3,800万円 31億7,045万円 92.2%
衛生費 各種健診、予防接種、保健センターの運営、ごみ・し尿処理などの経費 23億8,989万円 22億1,662万円 92.7%
土木費 道路、河川の整備や管理などの経費 23億2,955万円 16億1,292万円 69.2%
公債費 市が借りたお金の元利償還金などを支払うための経費 10億9,524万円 10億9,427万円 99.9%
消防費 消防・災害対策などの経費 8億1,417万円 7億9,188万円 97.3%
その他 議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など 14億56万円 13億2,796万円 94.8%

(平成19年度繰越明許予算3,000万円を含む)

市債および市有財産の状況

平成20年3月31日現在 平成20年4月~平成21年3月増減 平成21年3月31日現在
市債 201億6,438万円 12億7,678万円 214億4,116万円
基金 26億1,863万円 6億8,351万円 33億214万円
建物 193,325.74平方メートル 283.83平方メートル 193,609.57平方メートル
土地 401,414.01平方メートル 3,520.39平方メートル 404,934.4平方メートル

(特別会計を含む)

平成20年度特別会計予算執行状況

会計別名称 予算現額 収入済額 支出済額
国民健康保険特別会計 72億3,489万円 66億8,944万円 67億8,389万円
老人保健特別会計 4億519万円 4億1,474万円 3億8,700万円
後期高齢者医療特別会計 5億6,259万円 5億2,553万円 4億4,475万円
介護保険特別会計 30億9,245万円 30億1,681万円 27億6,888万円
西春駅西土地区画整理事業特別会計 3億68万円 2億2,465万円 2億61万円
公共下水道事業特別会計 32億1,145万円 27億9,306万円 14億6,937万円

(平成19年度繰越明許予算 公共下水道事業3億5,500万円を含む)

お問い合わせ

財政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zaisei@city.kitanagoya.lg.jp