平成19年度予算執行状況(上半期)
平成19年度上半期(平成19年4月1日から9月30日まで)の予算の執行状況などをお知らせします。
平成19年度一般会計予算執行状況
一般会計 歳入 予算現額 215億1,570万円 収入済額 127億3,477万円 収入率 59.2%
科目 | 内容 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
市税 | 市民税・固定資産税など法人や市民の皆さんが納められる税金 | 127億1,110万円 | 88億1,894万円 | 69.4% |
国庫支出金 | 特定事業に対し国から支出される負担金・補助金 | 15億6,906万円 | 4億2,598万円 | 27.1% |
繰越金 | 前年度から繰り越したお金 | 15億4,414万円 | 15億4,414万円 | 100.0% |
市債 | 施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金 | 11億6,110万円 | 0円 | 0% |
県支出金 | 特定事業に対し県から支出される負担金・補助金 | 9億7,022万円 | 2億7,886万円 | 28.7% |
諸収入 | 延滞金・預金利子・雑入など、いずれの収入科目にも組み入れないもの | 6億8,570万円 | 2億2,441万円 | 32.7% |
地方交付税 | 一定水準の行政サービスを提供できるよう国税から地方に配分される交付金 | 5億4,000万円 | 2億8,059万円 | 52.0% |
繰入金 | 他の特別会計や基金と相互に資金運用するため繰り入れたお金 | 1億409万円 | 7,330万円 | 70.4% |
その他 | 地方消費税交付金、地方特例交付金、分担金及び負担金、地方譲与税、自動車取得税交付金など | 22億3,029万円 | 10億8,855万円 | 48.8% |
一般会計 歳出 予算現額 215億1,570万円 支出済額 98億6,498万円 執行率 45.9%
科目 | 内容 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | |||
民生費 | お年寄りや障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営などの経費 | 71億7,452万円 | 34億8,140万円 | 48.5% | |||
教育費 | 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費 | 35億1,145万円 | 13億3,118万円 | 37.9% | |||
土木費 | 道路、河川の整備や管理などの経費 | 29億7,448万円 | 14億1,199万円 | 47.5% | |||
総務費 | 市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費 | 28億3,824万円 | 15億1,793万円 | 53.5% | |||
衛生費 | 各種健診、予防接種、保健センターの運営、ごみ・し尿処理などの経費 | 23億2,967万円 | 8億6,859万円 | 37.3% | |||
公債費 | 市が借りたお金の元利償還金など | 10億2,543万円 | 4億4,624万円 | 43.5% | |||
消防費 | 消防・災害対策などの経費 | 9億1,513万円 | 3億9,221万円 | 42.9% | |||
その他 | 商工費、議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など | 7億4,678万円 | 4億1,544万円 | 55.6% |
(平成18年度繰越明許予算6億6,182万円を含む)
基金及び市債の現在高(年度末)の推移
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
基金 | 11億9,906万円 | 16億9,162万円 | 22億8,651万円 |
市債 | 161億3,943万円 | 188億2,009万円 | 184億3,363万円 |
(平成19年度は、平成19年9月30日現在)「特別会計含む」
平成19年度特別会計予算執行状況
会計別名称 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 |
国民健康保険特別会計 | 77億7,616万円 | 33億3,663万円 | 33億4,747万円 |
老人保健特別会計 | 39億3,427万円 | 18億7,932万円 | 16億4,409万円 |
介護保険特別会計 | 31億1,494万円 | 14億2,087万円 | 11億2,155万円 |
介護サービス特別会計 | 2億912万円 | 7,969万円 | 8,186万円 |
西春駅西土地区画整理事業 特別会計 |
3億4,805万円 | 1億1,837万円 | 1億423万円 |
公共下水道事業特別会計 | 28億3,813万円 | 6億2,575万円 | 3億4,438万円 |
(平成18年度繰越明許予算 介護保険315万、西春駅西土地区画整理事業2,904万円、公共下水道事業8,300万円を含む)
市有財産の状況
基金 | 22億8,651万円 |
建物 | 193,094.02平方メートル |
土地 | 401,536.08平方メートル |
(平成19年9月30日現在)
お問い合わせ
財政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zaisei@city.kitanagoya.lg.jp