平成19年度予算執行状況(下半期)
平成19年度下半期(平成19年10月1日から平成20年3月31日まで)の予算の執行状況などをお知らせします。
平成19年度一般会計予算執行状況(下半期)
一般会計 歳入 予算現額 217億4,322万円 収入済額 205億5,518万円 収入率 94.5%
科目 | 内容 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
市税 | 市民税・固定資産税など法人や市民の皆さんが納められる税金 | 127億2,110万円 | 124億9,376万円 | 98.2% |
国庫支出金 | 特定事業に対し国から支出される負担金・補助金 | 15億9,925万円 | 12億7,703万円 | 79.9% |
繰越金 | 前年度から繰り越したお金 | 15億4,414万円 | 15億4,414万円 | 100.0% |
市債 | 施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金 | 11億1,820万円 | 7億4,830万円 | 66.9% |
県支出金 | 特定事業に対し県から支出される負担金・補助金 | 10億7,651万円 | 7億7,292万円 | 71.8% |
地方消費税交付金 | 地方消費税の一部を財源として、県が人口と従業者数で按分し、市に対して交付するお金 | 7億9,000万円 | 7億8,515万円 | 99.4% |
諸収入 | 貸付金元利収入、給食費負担金など、いずれの収入科目にも組み入れないもの | 7億126万円 | 6億8,475万円 | 97.6% |
地方交付税 | 一定水準の行政サービスを提供できるよう国税から地方に配分される交付金 | 6億3,716万円 | 7億5,817万円 | 119.0% |
分担金及び負担金 | 保育園の保育料など市の行う事業により利益を受ける方から徴収するお金 | 3億4,867万円 | 3億3,215万円 | 95.3% |
その他 | 使用料及び手数料、地方譲与税、自動車取得税交付金など | 12億693万円 | 11億5,881万円 | 96.0% |
一般会計 歳出 予算現額 217億4,322万円 支出済額 195億3,524万円 執行率 89.8%
科目 | 内容 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
民生費 | お年寄りや障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営などの経費 | 71億8,397万円 | 67億1,159万円 | 93.4% |
教育費 | 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費 | 35億6,173万円 | 31億2,410万円 | 87.7% |
総務費 | 市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費 | 32億740万円 | 28億7,000万円 | 89.5% |
土木費 | 道路、河川の整備や管理などの経費 | 28億4,032万円 | 21億5,286万円 | 75.8% |
衛生費 | 各種健診、予防接種、保健センターの運営、ごみ・し尿処理などの経費 | 22億7,715万円 | 21億230万円 | 92.3% |
公債費 | 市が借りたお金の元利償還金の経費 | 10億2,543万円 | 10億1,323万円 | 98.8% |
消防費 | 消防・災害対策などの経費 | 9億1,092万円 | 8億8,200万円 | 96.8% |
その他 | 商工費、議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など | 7億3,630万円 | 6億7,916万円 | 92.2% |
(平成18年度繰越明許予算6億6,182万円を含む)
基金及び市債の現在高(年度末)の推移
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
基金 | 11億9,906万円 | 16億9,162万円 | 26億1,863万円 |
市債 | 161億3,943万円 | 188億2,009万円 | 202億138万円 |
(平成20年3月31日現在)「特別会計含む」
平成19年度特別会計予算執行状況
会計別名称 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 |
国民健康保険特別会計 | 77億8,269万円 | 70億7,824万円 | 70億7,955万円 |
老人保健特別会計 | 39億3,427万円 | 36億5,146万円 | 35億1,454万円 |
介護保険特別会計 | 28億5,155万円 | 27億9,053万円 | 25億7,503万円 |
介護サービス特別会計 | 2億8,677万円 | 2億4,141万円 | 2億3,351万円 |
西春駅西土地区画整理事業 特別会計 |
1億9,205万円 | 1億9,216万円 | 1億5,842万円 |
公共下水道事業特別会計 | 26億7,893万円 | 23億2,545万円 | 11億4,714万円 |
(平成18年度繰越明許予算 介護保険315万円、西春駅西土地区画整理事業2,904万円、公共下水道事業8,300万円を含む)
市有財産の状況
基金 | 26億1,863万円 |
建物 | 193,325.74平方メートル |
土地 | 401,414.01平方メートル |
(平成20年3月31日現在)
市民一人当たりの市税負担状況
市民税・固定資産税など | 155,235円 |
平成20年3月31日現在人口 80,483人
お問い合わせ
財政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zaisei@city.kitanagoya.lg.jp