2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


平成18年度一般会計決算の状況

平成18年度一般会計決算の状況

歳入科目 予算現額 決算額 執行率  歳出科目 予算現額 決算額 収入率 
市税 116億7950万円 118億1,505万円 101.2% 議会費 2億3,116万円 2億2,285万円 96.4%
地方譲与税 8億3,800万円 8億3,257万円 99.4% 総務費 32億6,284万円 31億1,735万円 95.5%
利子割交付金 4,000万円 4,519万円 113.0% 民生費 73億6,201万円 70億9,090万円 96.3%
配当割交付金 1,900万円 4,682万円 246.4% 衛生費 23億3,549万円 22億2,045万円 95.1%
株式等譲渡所得割交付金 1,900万円 4,821万円 253.7% 労働費 917万円 915万円 99.8%
地方消費税交付金 7億1,000万円 8億37万円 112.7% 農林水産費 1億7,578万円 1億5,919万円 90.6%
自動車取得税交付金 2億2,000万円 2億8,630万円 130.1% 商工費 3億1,877万円 3億1,082万円 97.5%
地方特例交付金 3億4,879万円 3億4,879万円 100.0% 土木費 33億7,364万円 31億3,068万円 92.8%
地方交付税 7億4,514万円 9億383万円 121.3% 消防費 9億376万円 8億627万円 89.2%
交通安全対策特別交付金 1,600万円 1,904万円 119.0% 教育費 35億9,766万円 30億1,013万円 83.7%
分担金及び負担金 3億2,091万円 3億3,724万円 105.1% 災害復旧費 1万円 0円 0%
使用料及び手数料 2億4,943万円 2億5,555万円 102.5% 公債費 9億53万円 8億9,834万円 99.8%
国庫支出金 16億550万円 13億1,031万円 81.6% 予備費 3,469万円 0円 0%
県支出金 9億1,612万円 9億1,738万円 100.1%
市民1人当たりの市税負担状況
市民税・固定資産税など 148,235円
平成19年3月31日現在 人口79,705人
財産収入 3,148万円 3,728万円 118.4%
寄附金 24万円 145万円 604.2%
繰入金 4億4,522万円 4億4,183万円 99.2%
繰越金 10億8,597万円 10億8,597万円 100.0%
諸収入 6億8,181万円 7億199万円 103.0%
市債 25億3,340万円 22億8,510万円 90.2%
合計 225億551万円 225億2,027万円 100.1% 合計 225億551万円 209億7,613万円 93.2%

平成18年度特別会計決算の状況

  歳入 歳出
会計別名称 予算現額 決算額 収入率 予算現額 決算額 執行率
国民健康保険特別会計 71億9,326万円 71億3,667万円 99.2% 71億9,326万円 70億9,161万円 98.6%
老人保健特別会計 42億5,739万円 39億315万円 91.7% 42億5,739万円 37億9,178万円 89.1%
介護保険特別会計 26億9,624万円 26億9,729万円 100.0% 26億9,624万円 26億812万円 96.7%
介護サービス特別会計 2億842万円 1億9,902万円 95.5% 2億842万円 1億8,680万円 89.6%
西春駅西土地区画整理事業 
特別会計
3億2,901万円 3億1,403万円 95.4% 3億2,901万円 2億7,578万円 83.8%
公共下水道事業特別会計 22億28万円 21億1,727万円 96.2% 22億28万円 21億151万円 95.5

お問い合わせ

財政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zaisei@city.kitanagoya.lg.jp