2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


平成24年度予算執行状況(下半期)

 北名古屋市では、市民の皆さんに市財政への理解と関心を深めていただくため、年2回財政状況を公表しています。平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の予算の執行状況です。なお、出納整理期間が5月31日までありますので、実際の決算額とは数値が異なります。

平成24年度一般会計予算執行状況

一般会計 歳入

予算現額 243億8,487万円   収入済額 230億1,318万円   収入率 94.4%

科目 内容 予算現額 収入済額 収入率
市税 市民税・固定資産税など法人や市民の皆さんが納められる税金 129億2,070万円 128億836万円 99.1%
国庫支出金 特定事業に対し国から支出される負担金・補助金 27億6,645万円 25億9,716万円 93.9%
市債 施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金 20億6,800万円 13億2,400万円 64.0%
地方交付税 一定水準の行政サービスを提供できるよう国税から地方に配分される交付金 15億4,813万円 15億9,459万円 103.0%
県支出金 特定事業に対し県から支出される負担金・補助金 13億1,839万円 9億9,526万円 75.5%
諸収入 延滞金・預金利子・雑入など、いずれの収入科目にも組み入れないもの 8億6,402万円 8億950万円 93.7%
地方消費税交付金 地方消費税の一部を財源として、県が人口と従業者数で按分し、市に対して交付するお金 7億6,800万円 7億6,763万円 100.0%
繰越金 前年度から繰り越したお金 7億5,129万円 7億5,129万円 100.0%
その他 分担金および負担金、繰入金、使用料および手数料、自動車取得税交付金など 13億7,989万円 13億6,539万円 98.9%

一般会計 歳出

予算現額 243億8,487万円 支出済額 221億7,147万円 執行率 90.9%

科目 内容 予算現額 支出済額 執行率
民生費 お年寄りや障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営などの経費 100億6,067万円 97億1,970万円 96.6%
教育費 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費 27億9,520万円 22億9,125万円 82.0%
衛生費 各種健診、予防接種、保健センターの運営、ごみ・し尿処理などの経費 26億9,967万円 24億9,405万円 92.4%
総務費 市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費 24億7,032万円 22億803万円 89.4%
土木費 道路、河川の整備や管理などの経費 21億6,658万円 14億5,858万円 67.3%
公債費 市が借りたお金の元利償還金などを支払うための経費 13億9,006万円 12億9,482万円 93.1%
消防費 消防・災害対策などの経費 8億1,822万円 8億560万円 98.5%
その他 議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など 19億8,415万円 18億9,944万円 95.7%

(平成23年度繰越明許等予算5,129万円を含む) 市債及び市有財産の状況

  平成24年3月31日 平成24年4月~平成25年3月増減 平成25年3月31日現在
市債 259億9,259万円 5億1,716万円 265億975万円
基金 27億52万円 12億3,309万円 39億3,361万円
建物  196,227.45平方メートル △503.39平方メートル 195,724.06平方メートル
土地  414,752.23平方メートル 13,006.08平方メートル 427,758.31平方メートル

「特別会計含む」 平成24年度特別会計予算執行状況

  予算現額 収入済額 支出済額
国民健康保険特別会計 83億3,866万円 74億8,864万円 76億8,648万円
後期高齢者医療特別会計 7億5,691万円 7億2,863万円 6億3,585万円
介護保険特別会計 37億5,354万円 36億6,244万円 33億7,559万円
西春駅西土地区画整理事業特別会計 9,718万円 8,668万円 3,190万円
公共下水道事業特別会計 20億3,962万円 11億9,405万円 13億3,476万円
土地取得特別会計 4億5,210円 4億5,180円 0円

(平成23年度繰越明許予算 介護保険特別会計1,200万円、西春駅西土地区画整理事業特別会計1,167万円を含む)

お問い合わせ

財政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zaisei@city.kitanagoya.lg.jp