市内での新型コロナウイルス感染者の発生について
北名古屋市6200例目から6210例目まで11人(5月19日愛知県発表)
令和4年1月25日愛知県発表分以降の新規感染者に関する詳しい情報は、次のリンク先でご確認ください。
愛知県ホームページ「愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト」中段の「愛知県内の感染者の発生事例(当月分・前月分まで:PDFデータ)」
市内のこれまでの感染状況
1週間前との新規感染者数の増減比較(5月15日愛知県発表分までをもとに集計)
前月までの新規感染者数の状況(4月30日愛知県発表分までをもとに集計)
※令和4年1月の感染者数には、再感染者5人(10代:1人、20代:3人、40代:1人)を含みます。
令和3年11月の感染者数には、再感染者1人(30代・軽症)を含みます。
令和3年9月の感染者数には、再感染者1人(70代・中等症)を含みます。
令和3年8月の感染者数には、再感染者1人(10代・症状なし)を含みます。
令和3年7月の感染者数には、再感染者1人(10代・軽症)を含みます。
令和3年6月の感染者数には、再感染者1人(20代・症状なし)を含みます。
※円グラフ「感染経路内訳」は、令和4年2月9日愛知県発表分から陽性者との接触歴について発表していないため掲載していません。
※グラフ「年代別の新規感染者数(内訳:症状別)」は、令和4年1月25日愛知県発表分から症状等について発表していないため掲載していません。
令和4年5月 愛知県発表分
市内新規感染者に関する詳しい情報は、次のリンク先でご確認ください。
愛知県ホームページ「愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト」中段の「愛知県内の感染者の発生事例(当月分・前月分まで:PDFデータ)」
日別 | 10 未満 |
10 代 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
70 代 |
80 代 |
90 代 |
100 代 |
発生例 | |
年代別 | 378 | 64 | 61 | 85 | 67 | 55 | 23 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
18日 | 23 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6177から6199例目 |
17日 | 25 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6152から6176例目 |
16日 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6149から6151例目 |
15日 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6135から6148例目 |
14日 | 22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6113から6134例目 |
13日 | 29 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6084から6112例目 |
12日 | 23 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6061から6083例目 |
11日 | 27 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6034から6060例目 |
10日 | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011から6033例目 |
9日 | 13 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5998から6010例目 |
8日 | 28 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5970から5997例目 |
7日 | 37 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933から5969例目 |
6日 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5927から5932例目 |
5日 | 27 | 5 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5900から5926例目 |
4日 | 25 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5875から5899例目 |
3日 | 24 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5851から5874例目 |
2日 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5845から5850例目 |
1日 | 23 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5822から5844例目 |
令和4年4月 愛知県発表分
市内新規感染者に関する詳しい情報は、次のリンク先でご確認ください。
愛知県ホームページ「愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト」中段の「愛知県内の感染者の発生事例(当月分・前月分まで:PDFデータ)」
日別 | 10 未満 |
10 代 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
70 代 |
80 代 |
90 代 |
100 代 |
発生例 | |
年代別 | 883 | 175 | 157 | 153 | 169 | 125 | 65 | 25 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
30日 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813から5821例目 |
29日 | 24 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5789から5812例目 |
28日 | 27 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5762から5788例目 |
27日 | 26 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5736から5761例目 |
26日 | 46 | 7 | 7 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5690から5735例目 |
25日 | 21 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5669から5689例目 |
24日 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652から5668例目 |
23日 | 35 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5617から5651例目 |
22日 | 39 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5578から5616例目 |
21日 | 39 | 11 | 4 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5539から5577例目 |
20日 | 33 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5506から5538例目 |
19日 | 41 | 12 | 5 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5465から5505例目 |
18日 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5453から5464例目 |
17日 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5444から5452例目 |
16日 | 46 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5398から5443例目 |
15日 | 24 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5374から5397例目 |
14日 |
21 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5353から5373例目 |
13日 | 46 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5307から5352例目 |
12日 | 41 | 6 | 5 | 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5266から5306例目 |
11日 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260から5265例目 |
10日 | 34 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5226から5259例目 |
9日 | 18 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5208から5225例目 |
8日 | 34 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5174から5207例目 |
7日 | 38 | 8 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5136から5173例目 |
6日 | 42 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5094から5135例目 |
5日 | 47 | 3 | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047から5093例目 |
4日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044から5046例目 |
3日 | 35 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009から5043例目 |
2日 | 33 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976から5008例目 |
1日 | 37 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939から4975例目 |
過去の感染者の発生状況
これより前の感染者の発生状況については、こちらのページに掲載しています。
お問い合わせ
健康課
電話:0568-23-4000
ファクス:0568-23-0501
E-mail:kenko@city.kitanagoya.lg.jp