2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


平成25年度政務活動費収支報告

会派等名

収入(円)

a

支出(円)

b

差引(円)

c(a-b)

預金利子(円)

d

残額(円)

c+d

市政クラブ(14名) 1,680,000 1,509,918 170,082 29 170,111
公明党(3名) 360,000 250,060 109,940 0 109,940
日本共産党(渡邉紘三) 120,000 120,000 0 0 0
日本共産党(大原久直) 120,000 0 120,000 0 120,000

市民民主クラブ

240,000 240,000 0 0 0
無会派(桂川将典) 120,000 110,098 9,902 0 9,902
無会派(谷口秋信) 120,000 0 120,000 0 120,000
無会派(伊藤大輔) 120,000 42,463 77,537 0 77,537
合計 2,880,000 2,272,539 607,461 29 607,490

※ 会派等名をクリックすると、詳細が確認できます。

お問い合わせ

議事課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3140
E-mail:giji@city.kitanagoya.lg.jp