2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


平成22年度予算執行状況(下半期)

 北名古屋市では、市民の皆さんに市財政への理解と関心を深めていただくため、年2回財政状況を公表しています。平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の予算の執行状況です。なお、出納整理期間が5月31日までありますので、実際の決算額とは数値が異なります。

平成22年度一般会計予算執行状況

一般会計 歳入

予算現額 250億3,335万円   収入済額 234億4,082万円    収入率 93.6%

科目 内容 予算現額 収入済額 収入率
市    税 市民税・固定資産税など法人や市民の皆さんが納められる税金 123億1,370万円 121億9,890万円 99.1%
国庫支出金 特定事業に対し国から支出される負担金・補助金 33億9,905万円 30億7,437万円 90.4%
市債 施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金 26億8,600万円 19億3,300万円 72.0%
県支出金 特定事業に対し県から支出される負担金・補助金 15億3,014万円 10億364万円 65.6%
繰越金 前年度から繰り越したお金 11億8,701万円 11億8,701万円 100.0%
地方交付税 一定水準の行政サービスを提供できるよう国税から地方に配分される交付金 9億8,030万円 11億3,058万円 115.3%
諸収入 延滞金・預金利子・雑入など、いずれの収入科目にも組み入れないもの 8億7,028万円 7億9,776万円 91.7%
地方消費税交付金 地方消費税の一部を財源として、県が人口と従業者数で按分し、市に対して交付するお金 7億2,000万円 7億7,299万円 107.4%
その他 分担金及び負担金、繰入金、使用料及び手数料、自動車取得税交付金など 13億4,687万円 13億4,257万円 99.7%

一般会計 歳出

予算現額 250億3,335万円  支出済額 219億3,326万円  執行率 87.6%

科目 内容 予算現額 支出済額 執行率
民生費 お年寄りや障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営などの経費 89億6,318万円 85億6,317万円 95.5%
教育費 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費 45億9,687万円 33億3,680万円 72.6%
総務費 市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費 27億6,986万円 23億732万円 83.3%
衛生費 各種健診、予防接種、保健センターの運営、ごみ・し尿処理などの経費 26億7,428万円 24億2,466万円 90.7%
土木費 道路、河川の整備や管理などの経費 26億266万円 19億9,955万円 76.8%
公債費 市が借りたお金の元利償還金などを支払うための経費 13億8,623万円 13億8,393万円 99.8%
消防費 消防・災害対策などの経費 8億2,187万円 7億8,571万円 95.6%
その他 議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など 12億1,840万円 11億3,212万円 92.9%

(平成21年度繰越予算14億2,177万円を含む)

市債及び市有財産の状況

  平成22年3月31日 平成22年4月~平成23年3月増減 平成23年3月31日現在
市債 233億3,343万円 6億7,366万円 240億709万円
基金 24億1,422万円 2億1,244万円 26億2,666万円
建物  193,539.25平方メートル 2,171.24平方メートル 195,710.49平方メートル
土地  408,550.04平方メートル 698.95平方メートル 409,248.99平方メートル

(特別会計含む)

平成22年度特別会計予算執行状況

  予算現額 収入済額 支出済額
国民健康保険特別会計 76億8,746万円 70億2,412万円 68億9,102万円
老人保健特別会計 2,156万円 2,092万円 2,902万円
後期高齢者医療特別会計 6億2,228万円 6億454万円 5億3,331万円
介護保険特別会計 34億839万円 32億6,465万円 30億2,497万円
西春駅西土地区画整理事業特別会計 1億5,122万円 1億3,924万円 1億33万円
公共下水道事業特別会計 20億38万円 12億1,765万円 12億9,922万円

(平成21年度繰越予算 西春駅西土地区画整理事業特別会計2,695万円を含む)

お問い合わせ

財政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zaisei@city.kitanagoya.lg.jp