2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


平成20年度決算状況

平成20年度一般会計決算の状況

歳入科目 予算現額 決算額 収入率 歳出科目 予算現額 決算額 執行率 
市税 129億20万円 130億2,553万円 101.0% 議会費 2億6,108万円 2億5,814万円 98.9%
地方譲与税 2億3,700万円 2億4,097万円 101.7% 総務費 37億6,599万円 24億54万円 63.7%
利子割交付金 6,000万円 6,019万円 100.3% 民生費 76億3,947万円 74億2,008万円 97.1%
配当割交付金 2,800万円 2,829万円 101.0% 衛生費 23億8,989万円 23億5,081万円 98.4%
株式等譲渡所得割交付金 2,000万円 950万円 47.5% 労働費 991万円 951万円 96.0%
地方消費税交付金 7億2,000万円 7億2,617万円 100.9% 農林水産費 1億7,315万円 1億6,922万円 97.7%
自動車取得税交付金 2億円 2億1,354万円 106.8% 商工費 2億9,051万円 2億8,656万円 98.6%
地方特例交付金 1億8,025万円 1億8,025万円 100.0% 土木費 23億2,955万円 22億9,034万円 98.3%
地方交付税 8億2,831万円 9億2,060万円 111.1% 消防費 8億1,417万円 8億718万円 99.1%
交通安全対策特別交付金 1,600万円 1,732万円 108.3% 教育費 34億3,799万円 33億6,307万円 97.8%
分担金及び負担金 3億8,020万円 3億7,760万円 99.3% 災害復旧費 0円 0円 0.0%
使用料及び手数料 2億5,724万円 2億5,927万円 100.8% 公債費 10億9,524万円 10億9,426万円 99.9%
国庫支出金 28億8,130万円 19億587万円 66.1% 諸支出金 6億3,616万円 6億3,616万円 100.0%
県支出金 11億7,983万円 11億5,253万円 97.7% 予備費 2,976万円 0円 0.0%
財産収入 3,923万円 4,305万円 109.7%
市民1人当たりの市税負担状況
市民税・固定資産税など 160,791円
平成21年3月31日現在 人口81,009人
寄附金 104万円 201万円 193.3%
繰入金 2億1,182万円 2億1,182万円 100.0%
繰越金 8億8,498万円 8億8,498万円 100.0%
諸収入 8億2,047万円 8億3,646万円 101.9%
市債 10億2,700万円 10億2,700万円 100.0%
合計 228億7,287万円 221億2,295万円 96.7% 合計 228億7,287万円 210億8,587万円 92.2%

平成20年度特別会計決算の状況

  歳入 歳出
会計別名称 予算現額 決算額 収入率 予算現額 決算額 執行率
国民健康保険特別会計 72億3,489万円 72億6,648万円 100.4% 72億3,489万円 71億4,195万円 98.7%
老人保健特別会計 4億519万円 4億1,479万円 102.4% 4億519万円 3億8,707万円 95.5%
後期高齢者医療特別会計 5億6,259万円 5億4,280万円 96.5% 5億6,259万円 5億2,172万円 92.7%
介護保険特別会計 30億9,245万円 30億9,192万円 100.0% 30億9,245万円 30億1,682万円 97.6%
西春駅西土地区画整理事業 
特別会計
3億68万円 2億8,397万円 94.4% 3億68万円 2億2,670万円 75.4%
公共下水道事業特別会計 32億1,145万円 28億749万円 87.4% 32億1,145万円 27億4,100万円 85.4%
 

平成20年度健全化判断比率及び資金不足比率の公表

健全化判断比率等の公表について

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成20年4月から施行され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率及び各公営企業ごとの資金不足比率を住民に対して公表することが義務付けられました。

健全化判断比率

平成19年度 平成20年度 平成20年度早期健全化基準
実質赤字比率 - - 12.80%
連結実質赤字比率 - - 17.80%
実質公債費比率 3.8% 4.3% 25.0%
将来負担比率 26.8% 22.0% 350.0%

※赤字額がない場合「-」と記載してあります。

資金不足比率(公共下水道事業特別会計)

平成19年度 平成20年度 経営健全化基準 備考
資金不足比率 - - 20.0% 地方公営企業法
法非適用企業会計

※資金不足額がない場合「-」と記載してあります。

お問い合わせ

財政課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zaisei@city.kitanagoya.lg.jp