平成23年度 人口・世帯(1日現在)
月 |
総人口 |
世帯数 |
日本人 |
世帯数 |
外国人 |
世帯数 |
||||||
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||||
4 |
41,047 | 40,566 | 81,613 | 32,618 | 40,483 | 39,826 | 80,309 | 31,909 | 564 | 740 | 1,304 | 709 |
5 |
41,097 | 40,651 | 81,748 | 32,701 | 40,537 | 39,912 | 80,449 | 31,982 | 560 | 739 | 1,299 | 719 |
6 |
41,162 | 40,646 | 81,808 | 32,758 | 40,611 | 39,908 | 80,519 | 32,053 | 551 | 738 | 1,289 | 705 |
7 |
41,187 | 40,669 | 81,856 | 32,770 | 40,654 | 39,935 | 80,589 | 32,081 | 533 | 734 | 1,267 | 689 |
8 |
41,213 | 40,691 | 81,904 | 32,780 | 40,688 | 39,970 | 80,658 | 32,107 | 525 | 721 | 1,246 | 673 |
9 |
41,212 | 40,683 | 81,895 | 32,795 | 40,684 | 39,953 | 80,637 | 32,115 | 528 | 730 | 1,258 | 680 |
10 |
41,259 | 40,753 | 82,012 | 32,839 | 40,726 | 40,027 | 80,753 | 32,166 | 533 | 726 | 1,259 | 673 |
11 |
41,281 | 40,787 | 82,068 | 32,865 | 40,750 | 40,062 | 80,812 | 32,200 | 531 | 725 | 1,256 | 665 |
12 |
41,247 | 40,802 | 82,049 | 32,866 | 40,719 | 40,072 | 80,791 | 32,198 | 528 | 730 | 1,258 | 668 |
1 |
41,258 | 40,818 | 82,076 | 32,862 | 40,736 | 40,101 | 80,837 | 32,205 | 522 | 717 | 1,239 | 657 |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平成24年1月 地区別人口・世帯数(1日現在)
地区名 |
総人口 |
日本人 |
外国人 |
|||||||||
男 |
女 |
計 |
世帯数 |
男 |
女 |
計 |
世帯数 |
男 |
女 |
計 |
世帯数 |
|
| 鹿 田 | 7,049 | 7,221 | 14,270 | 5,864 | 6,969 | 7,115 | 14,084 | 5,774 | 80 | 106 | 186 | 90 |
| 熊之庄 | 4,325 | 4,296 | 8,621 | 3,444 | 4,243 | 4,186 | 8,429 | 3,309 | 82 | 110 | 192 | 135 |
| 六ツ師 | 3,530 | 3,561 | 7,091 | 2,734 | 3,501 | 3,512 | 7,013 | 2,695 | 29 | 49 | 78 | 39 |
| 片 場 | 1,259 | 1,206 | 2,465 | 993 | 1,249 | 1,179 | 2,428 | 980 | 10 | 27 | 37 | 13 |
| 高田寺 | 1,735 | 1,753 | 3,488 | 1,361 | 1,711 | 1,725 | 3,436 | 1,333 | 24 | 28 | 52 | 28 |
| 久地野 | 1,621 | 1,586 | 3,207 | 1,202 | 1,604 | 1,562 | 3,166 | 1,185 | 17 | 24 | 41 | 17 |
| 二 子 | 1,209 | 1,224 | 2,433 | 904 | 1,199 | 1,206 | 2,405 | 891 | 10 | 18 | 28 | 13 |
| 井瀬木 | 1,047 | 1,071 | 2,118 | 796 | 1,043 | 1,050 | 2,093 | 787 | 4 | 21 | 25 | 9 |
| 能 田 | 675 | 656 | 1,331 | 499 | 672 | 647 | 1,319 | 495 | 3 | 9 | 12 | 4 |
| 薬師寺 | 449 | 465 | 914 | 333 | 446 | 459 | 905 | 326 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 九之坪 | 4,204 | 4,035 | 8,239 | 3,490 | 4,163 | 3,965 | 8,128 | 3,431 | 41 | 70 | 111 | 59 |
| 加島新田 | 344 | 309 | 653 | 313 | 339 | 300 | 639 | 308 | 5 | 9 | 14 | 5 |
| 野 崎 | 350 | 338 | 688 | 270 | 349 | 333 | 682 | 267 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 沖 村 | 1,898 | 1,931 | 3,829 | 1,459 | 1,885 | 1,893 | 3,778 | 1,440 | 13 | 38 | 51 | 19 |
| 石 橋 | 720 | 689 | 1,409 | 538 | 704 | 679 | 1,383 | 525 | 16 | 10 | 26 | 13 |
| 中之郷 | 1,097 | 981 | 2,078 | 885 | 1,069 | 948 | 2,017 | 850 | 28 | 33 | 61 | 35 |
| 宇福寺 | 719 | 676 | 1,395 | 546 | 702 | 659 | 1,361 | 530 | 17 | 17 | 34 | 16 |
| 北 野 | 435 | 440 | 875 | 314 | 433 | 436 | 869 | 312 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 法成寺 | 528 | 512 | 1,040 | 389 | 526 | 508 | 1,034 | 387 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 鍜治ケ一色 | 1,173 | 1,205 | 2,378 | 1,071 | 1,112 | 1,174 | 2,286 | 1,011 | 61 | 31 | 92 | 60 |
| 徳 重 | 2,488 | 2,460 | 4,948 | 2,055 | 2,454 | 2,410 | 4,864 | 2,014 | 34 | 50 | 84 | 41 |
| 弥勒寺 | 1,388 | 1,346 | 2,734 | 1,095 | 1,376 | 1,323 | 2,699 | 1,074 | 12 | 23 | 35 | 21 |
| 西之保 | 2,855 | 2,722 | 5,577 | 2,188 | 2,831 | 2,701 | 5,532 | 2,164 | 24 | 21 | 45 | 24 |
| 山之腰 | 160 | 135 | 295 | 119 | 156 | 131 | 287 | 117 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 合 計 | 41,258 | 40,818 | 82,076 | 32,862 | 40,736 | 40,101 | 80,837 | 32,205 | 522 | 717 | 1,239 | 657 |
平成24年1月 年齢3区分人口(日本人・外国人)(1日現在)
幼少年人口(0〜14歳) |
生産年齢人口(15〜64歳) |
老齢人口(65歳以上) |
合計 |
||||||||
総数 |
男 |
女 |
総数 |
男 |
女 |
総数 |
男 |
女 |
総数 |
男 |
女 |
| 12,802 | 6,615 | 6,187 | 52,328 | 26,717 | 25,611 | 16,946 | 7,926 | 9,020 | 82,076 | 41,258 | 40,818 |
| 上記のデータをダウンロードできます。 |
人口世帯数(Excel 58KB)
年齢別人口統計(日本人+外国人)(PDF形式 29KB)
年齢別人口統計(日本人)(PDF形式 29KB)
年齢別人口統計(外国人)(PDF形式 29KB)
過去の人口・世帯数 |
過去の人口・世帯数をエクセルデータで掲載しています。