HOME >人口・世帯数
平成22年度 人口・世帯(1日現在)

総人口

世帯数

日本人

世帯数

外国人

世帯数

4
41,001 40,405 81,406 32,385 40,407 39,650 80,057 31,656 594 755 1,349 729
5
41,048 40,449 81,497 32,452 40,447 39,702 80,149 31,716 601 747 1,348 736
6
41,097 40,481 81,578 32,520 40,493 39,716 80,209 31,768 604 765 1,369 752
7
41,129 40,493 81,622 32,527 40,511 39,728 80,239 31,772 618 765 1,383 755
8
41,128 40,523 81,651 32,553 40,515 39,767 80,282 31,803 613 756 1,369 750
9
41,138 40,535 81,673 32,557 40,541 39,773 80,314 31,817 597 762 1,359 740
10
                       
11
                       
12
                       
1
                       
2
                       
3
                       
平成22年8月 地区別人口・世帯数(1日現在)
地区名
総人口
日本人
外国人
世帯数
世帯数
世帯数
鹿 田 7,125 7,216 14,341 5,888 7,034 7,099 14,133 5,779 91 117 208 109
熊之庄 4,296 4,246 8,542 3,363 4,202 4,133 8,335 3,227 94 113 207 136
六ツ師 3,527 3,571 7,098 2,730 3,492 3,518 7,010 2,683 35 53 88 47
片 場 1,235 1,191 2,426 978 1,218 1,161 2,379 955 17 30 47 23
高田寺 1,733 1,759 3,492 1,344 1,705 1,719 3,424 1,305 28 40 68 39
久地野 1,584 1,540 3,124 1,182 1,557 1,508 3,065 1,163 27 32 59 19
二 子 1,213 1,223 2,436 899 1,204 1,209 2,413 889 9 14 23 10
井瀬木 1,051 1,057 2,108 783 1,043 1,035 2,078 769 8 22 30 14
能 田 674 664 1,338 509 669 656 1,325 503 5 8 13 6
薬師寺 435 465 900 324 432 459 891 317 3 6 9 7
九之坪 4,244 4,047 8,291 3,530 4,193 3,969 8,162 3,456 51 78 129 74
加島新田 359 311 670 321 352 302 654 315 7 9 16 6
野 崎 349 348 697 268 348 343 691 266 1 5 6 2
沖 村 1,866 1,880 3,746 1,432 1,849 1,846 3,695 1,407 17 34 51 25
石 橋 723 676 1,399 533 702 667 1,369 519 21 9 30 14
中之郷 1,048 966 2,014 844 1,026 931 1,957 808 22 35 57 36
宇福寺 705 666 1,371 517 689 648 1,337 501 16 18 34 16
北 野 449 453 902 316 446 447 893 313 3 6 9 3
法成寺 530 521 1,051 392 528 516 1,044 390 2 5 7 2
鍜治ケ一色 1,156 1,198 2,354 1,055 1,093 1,162 2,255 996 63 36 99 59
徳 重 2,507 2,441 4,948 2,025 2,474 2,395 4,869 1,980 33 46 79 45
弥勒寺 1,361 1,293 2,654 1,051 1,353 1,272 2,625 1,034 8 21 29 17
西之保 2,812 2,670 5,482 2,152 2,781 2,649 5,430 2,125 31 21 52 27
山之腰 156 133 289 121 151 129 280 117 5 4 9 4
合 計 41,138 40,535 81,673 32,557 40,541 39,773 80,314 31,817 597 762 1,359 740

平成22年8月 年齢3区分人口(日本人・外国人)(1日現在)

幼少年人口(0〜14歳)

生産年齢人口(15〜64歳)

老齢人口(65歳以上)

合計

総数

総数

総数

総数

12,716 6,584 6,132 52,609 26,871 25,738 16,348 7,683 8,665 81,673 41,138 40,535

上記のデータをダウンロードできます。


人口世帯数(Excel 58KB)
年齢別人口統計(日本人+外国人)(PDF形式 29KB)
年齢別人口統計(日本人)(PDF形式 29KB)
年齢別人口統計(外国人)(PDF形式 29KB)

過去の人口・世帯数

過去の人口・世帯数をエクセルデータで掲載しています。