平成23年度北名古屋市職員採用候補者試験
試験関連資料
職種別職員数
平成22年4月1日現在
| 職種 | 職員数(人) | 備 考 |
| 一般事務職 | 301 | |
| 保健師職 | 15 | |
| 看護師職 | 3 | |
| その他医療職 | 3 | 栄養士、理学療法士 |
| 保育士職 | 164 | |
| その他福祉職 | 5 | 社会福祉士、介護福祉士 |
| 技能労務職 | 29 | 清掃員、技能員、運転手、用務員、調理員 |
| 合 計 | 520 |
お問い合せ先
人事秘書課(西庁舎3階)
電話:0568-22-1111(代表) ファクス:0568-25-1800
E-mail:jinji@city.kitanagoya.lg.jp